2024年4月24日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月24日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17500 | 17105 | 16900 | 16473 | 16632 | 15370 |
| 河北 | 17540 | 17000 | 16792 | 16293 | 16517 | 15517 |
| 河南 | 17358 | 16962 | 16813 | 16314 | 16445 | 15600 |
| 江蘇 | 17300 | 17042 | 16988 | 16613 | 16775 | 15430 |
| 山東 | 17370 | 17113 | 16920 | 16308 | 16553 | 15564 |
| 四川 | 17540 | 17150 | 16880 | 16460 | 16607 | 15324 |
| 新疆 | 17199 | 16918 | 16734 | 16209 | 16330 | — |
| 浙江 | 17470 | 17075 | 16886 | 16360 | 16454 | 15005 |
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








