4月24日期貨主力漲跌幅排行:錳硅上漲4.43%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,錳硅上漲4.43%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.95%,鐵礦石上漲2.55%;跌幅方面,乙二醇下跌2.25%,滬錫下跌2.17%,20號(hào)膠下跌1.92%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 7022 | 4.43 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2646 | 2.95 |
| 3 | 鐵礦石 | 883.5 | 2.55 |
| 4 | 純堿 | 2167 | 2.17 |
| 5 | 尿素 | 2052 | 1.89 |
| 6 | 滬鉛 | 17150 | 1.87 |
| 7 | 碳酸鋰 | 110950 | 1.84 |
| 8 | 玻璃 | 1553 | 1.77 |
| 9 | 原油 | 648.2 | 1.76 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3950 | 1.62 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 乙二醇 | 4438 | -2.25 |
| 2 | 滬錫 | 259410 | -2.17 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 11480 | -1.92 |
| 4 | 紅棗 | 12720 | -1.7 |
| 5 | 燒堿 | 2404 | -1.52 |
| 6 | 橡膠 | 14165 | -1.43 |
| 7 | 甲醇 | 2504 | -1.22 |
| 8 | 油菜籽 | 5652 | -1.17 |
| 9 | 滬鎳 | 142580 | -0.97 |
| 10 | 棉紗 | 20720 | -0.93 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








