4月24日期貨主力合約資金流向排行:滬金流入8.09億元
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入8.09億元,鐵礦石流入5.71億元,純堿流入5.1億元;資金流出方面,滬鎳流出1.93億元,生豬流出1.89億元,滬鋁流出1.84億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 8.09億元 |
| 2 | 鐵礦石 | 5.71億元 |
| 3 | 純堿 |
5.1億元 |
| 4 | 滬銅 |
4.01億元 |
| 5 | 錳硅 | 3.2億元 |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | 2.87億元 |
| 7 | 碳酸鋰 | 2.6億元 |
| 8 | 豆粕 | 2.47億元 |
| 9 | 乙二醇 | 2.25億元 |
| 10 | 菜籽粕 | 1.28億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -19.99億元 |
| 2 | 中證500 | -17.29億元 |
| 3 | 滬深300 | -11.91億元 |
| 4 | 上證50 | -7.82億元 |
| 5 | 十年國(guó)債 | -3.11億元 |
| 6 | 滬鎳 | -1.93億元 |
| 7 | 生豬 | -1.89億元 |
| 8 | 滬鋁 | -1.84億元 |
| 9 | 玻璃 | -1.62萬(wàn)元 |
| 10 | 甲醇 | -1.56億元 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








