4月24日期貨主力持倉(cāng)量變化排行:豆粕增持71939手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持71939手,乙二醇增持70044手,錳硅增持54713手;日減倉(cāng)方面,玻璃減持31232手,甲醇減持24747手,滬銀減持24742手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 71939 |
| 2 | 乙二醇 | 70044 |
| 3 | 錳硅 | 54713 |
| 4 | 純堿 | 54372 |
| 5 | 菜籽粕 | 37021 |
| 6 | 鐵礦石 | 27149 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 19872 |
| 8 | 棕櫚油 | 11403 |
| 9 | 橡膠 | 10348 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 8017 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 玻璃 | -31232 |
| 2 | 甲醇 | -24747 |
| 3 | 滬銀 | -24742 |
| 4 | 菜籽油 | -16054 |
| 5 | 滬鋁 | -12723 |
| 6 | PVC | -12256 |
| 7 | 螺紋鋼 | -9690 |
| 8 | 瀝青 | -9589 |
| 9 | 硅鐵 | -8677 |
| 10 | 低硫燃料油 | -8481 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








