4月24日生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)
luoboai
4月23日,截止發(fā)稿,生豬主力合約暫報(bào)17815元/噸,跌幅0.45%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)生豬期貨行情震蕩回調(diào)。生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 生豬期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 生豬 | 國(guó)泰君安期貨 | 繼續(xù)等待回調(diào)做多機(jī)會(huì)。 |
| 國(guó)投安信期貨 | 前期高位空單繼續(xù)持有。 | |
| 建信期貨 | 出欄或增加而需求一般,震蕩回調(diào)為主 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 盤(pán)面來(lái)看,多空博弈,暫時(shí)觀望。 | |
| 華泰期貨 | 現(xiàn)貨穩(wěn)中調(diào)整,生豬期貨偏弱震蕩 | |
| 華創(chuàng)期貨 | 建議以輕倉(cāng)試空或觀望為主。 | |
| 國(guó)都期貨 | 市場(chǎng)對(duì)后市看漲預(yù)期較強(qiáng),回調(diào)空間或有限,建議盤(pán)面回調(diào)后偏多對(duì)待。 | |
| 寧證期貨 | 預(yù)期與現(xiàn)實(shí)交織,操作建議觀望為主 | |
| 渤海期貨 | 生豬持倉(cāng)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)。 | |
| 中州期貨 | 短期保持觀望為主,等待回調(diào)做多遠(yuǎn)月機(jī)會(huì)。 | |
| 光大期貨 | 多空焦灼,短期價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 建議謹(jǐn)慎偏空對(duì)待,短線壓力位參考18600,支撐位17200。 | |
| 東吳期貨 | 前多空分歧,近期肥豬壓力和能繁推導(dǎo)影響相互疊加,短期觀望。 | |
| 方正中期期貨 | 單邊轉(zhuǎn)為觀望,或持有買07空09套利。 | |
| 首創(chuàng)期貨 | 短期基本面缺乏利多條件支撐,盤(pán)面漲跌波動(dòng)放大,建議觀望為主。 |








