廣州廢銅回收電話眾合回收咨詢(廣州廢銅回收聯(lián)系廣州皓杰再生資源回收)
luoboai
| 品類 | 材質(zhì) | 報價區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 | 備注(其他說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二號銅 | 93-94% | 60000-60400 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 馬達銅 | 91-93% | 58900-59200 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 黃雜銅 | - | 41800-42100 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 變壓器銅 | 95-95% | 60100-60300 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 錫口銅 | 90-91% | 57800-58000 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 破碎雜線銅米 | 95-96% | 59800-60100 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 紫銅磚 | 93% | 59200-59400 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 60300-60500 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 銅鋁水箱 | - | 36100-36600 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 | |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64800-65000 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-06-17 | 不含稅 |








