2024年4月23日武漢鍍鋁鋅彩涂板卷價格行情最新價格查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月23日武漢鍍鋁鋅彩涂板卷價格最新行情、武漢鍍鋁鋅彩涂板卷價格今日報(bào)價查詢、武漢鍍鋁鋅彩涂板卷最新走勢分析。
| 品種 | 報(bào)價 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 6440.00(元/噸) | TDC51D+AZ | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 6270.00(元/噸) | TDC51D+AZ | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 6140.00(元/噸) | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 6020.00(元/噸) | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5090.00(元/噸) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津江林 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5090.00(元/噸) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津江林 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5090.00(元/噸) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津江林 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5040.00(元/噸) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津江林 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5040.00(元/噸) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津江林 |
| 武漢鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5340.00(元/噸) | CGCL | 0.426*1000*C | 天津新宇 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








