2024年4月23日常州冷軋板卷價(jià)格行情最新價(jià)格查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月23日常州冷軋板卷價(jià)格最新行情、常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、常州冷軋板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 常州冷軋板卷 | 4480.00(元/噸) | DC01 | 0.7*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4460.00(元/噸) | DC01 | 0.8*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4300.00(元/噸) | DC01 | 1.2*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4300.00(元/噸) | DC01 | 1.5*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4300.00(元/噸) | DC01 | 2.0*1250*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4440.00(元/噸) | DC01 | 0.8*1500*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1500*C | 本鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4370.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1000*C | 馬鋼 |
| 常州冷軋板卷 | 4530.00(元/噸) | SPCC | 0.5*1250*C | 馬鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








