2024年4月23日太原盤(pán)螺價(jià)格行情最新價(jià)格查詢(xún)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月23日太原盤(pán)螺價(jià)格最新行情、太原盤(pán)螺價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、太原盤(pán)螺最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 太原盤(pán)螺 | 4250.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 首鋼長(zhǎng)治 |
| 太原盤(pán)螺 | 4250.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 山西晉鋼 |
| 太原盤(pán)螺 | 4230.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 海鑫 |
| 太原盤(pán)螺 | 4230.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 山西建邦 |
| 太原盤(pán)螺 | 4230.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 美錦 |
| 太原盤(pán)螺 | 4190.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 山西晉南 |
| 太原盤(pán)螺 | 4190.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 高義 |
| 太原盤(pán)螺 | 4050.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 首鋼長(zhǎng)治 |
| 太原盤(pán)螺 | 4030.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 海鑫 |
| 太原盤(pán)螺 | 4030.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西建邦 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








