2024年4月22日苯胺價(jià)格行情今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月22日苯胺價(jià)格最新行情、苯胺價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、苯胺最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 苯胺 | 11800(元/噸) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 東營(yíng)華泰 |
| 苯胺 | 11800(元/噸) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 山東金嶺 |
| 苯胺 | 10500(元/噸) | 國(guó)標(biāo)含量,99.9以上 | 國(guó)產(chǎn) |
| 苯胺 | 11800(元/噸) | 99.9 | 山東 |
| 苯胺 | 10800(元/噸) | 國(guó)標(biāo)含量,99.9以上 | 國(guó)產(chǎn) |
| 苯胺 | 10800(元/噸) | 國(guó)標(biāo)含量,99.9以上 | 山東金嶺 |
| 苯胺 | 12100(元/噸) | 含量99.99 | 山東金嶺 |
| 苯胺 | 11800(元/噸) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 東營(yíng)華泰 |
| 苯胺 | 11800(元/噸) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 山東金嶺 |
今日(2024年4月22日)東營(yíng)華泰苯胺(規(guī)格:苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1)最新價(jià)格行情報(bào)11800元/噸。
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








