2024年4月19日最新上海冷軋板卷價(jià)格行情走勢(shì)查詢(xún)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月19日上海冷軋板卷價(jià)格最新行情、上海冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、上海冷軋板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) |
|---|---|---|---|---|
| 上海冷軋板卷 | 4650.00(元/噸) | ST12 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4600.00(元/噸) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4300.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4290.00(元/噸) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4290.00(元/噸) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4290.00(元/噸) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4600.00(元/噸) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 5070.00(元/噸) | ST12 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 |
| 上海冷軋板卷 | 4650.00(元/噸) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 上海冷軋板卷 | 4290.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼莆田 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








