4月19日玉米淀粉期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:玉米淀粉期貨后市或?qū)⒀永m(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)
luoboai
4月19日,玉米淀粉期貨盤面走高,主力合約收?qǐng)?bào)2837.00元/噸,漲幅0.85%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)20509.00手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看:玉米淀粉期貨主力合約多單持倉(cāng)39,951手,空單持倉(cāng)37,272手,凈持倉(cāng)為2679手,處于凈多頭狀態(tài)。
玉米淀粉期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:其中金瑞期貨、光大期貨、國(guó)聯(lián)期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)572手,165手和14手;國(guó)投安信、國(guó)貿(mào)期貨、國(guó)泰君安明顯減倉(cāng)3,961手、2,668手、2,155手。
玉米淀粉期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:一德期貨增倉(cāng)1,968手,國(guó)投安信增倉(cāng)1,069手,瑞達(dá)期貨增倉(cāng)84手;東證期貨、國(guó)泰君安、中信期貨分別減倉(cāng)1,699手、1,628手、1,558手。
綜合來看,據(jù)玉米淀粉期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方離場(chǎng)情緒強(qiáng)于空方。其中國(guó)投安信進(jìn)行多轉(zhuǎn)空操作,減持3,961手多單的同時(shí)增持了1,069手空單,或表明其看跌后市。
|
|||||||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||||
| 1 | 大有期貨 | 6,593 | -993 | 中信期貨 | 9,750 | -1,558 | |||||||
| 2 | 中信期貨 | 5,954 | -1,171 | 一德期貨 | 4,602 | 1,968 | |||||||
| 3 | 東證期貨 | 4,192 | -1,955 | 國(guó)泰君安 | 2,811 | -1,628 | |||||||
| 4 | 渤海期貨 | 4,070 | -171 | 中泰期貨 | 2,129 | -234 | |||||||
| 5 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3,579 | -2,668 | 東證期貨 | 1,830 | -1,699 | |||||||
| 6 | 國(guó)泰君安 | 3,184 | -2,155 | 廣發(fā)期貨 | 1,794 | -54 | |||||||
| 7 | 華泰期貨 | 1,680 | -715 | 國(guó)投安信 | 1,582 | 1,069 | |||||||
| 8 | 中泰期貨 | 1,462 | -189 | 神華期貨 | 1,338 | 19 | |||||||
| 9 | 齊盛期貨 | 1,317 | -1 | 光大期貨 | 1,242 | -97 | |||||||
| 10 | 國(guó)投安信 | 1,064 | -3,961 | 方正中期 | 1,139 | -44 | |||||||
| 11 | 中糧期貨 | 1,034 | -23 | 華泰期貨 | 1,137 | -933 | |||||||
| 12 | 南華期貨 | 841 | -492 | 平安期貨 | 1,036 | -38 | |||||||
| 13 | 金瑞期貨 | 783 | 572 | 渤海期貨 | 998 | -880 | |||||||
| 14 | 興證期貨 | 753 | -53 | 瑞達(dá)期貨 | 978 | 84 | |||||||
| 15 | 光大期貨 | 663 | 165 | 銀河期貨 | 950 | -82 | |||||||
| 16 | 中國(guó)國(guó)際 | 646 | -210 | 中金財(cái)富 | 913 | -412 | |||||||
| 17 | 東吳期貨 | 632 | -529 | 東吳期貨 | 880 | -297 | |||||||
| 18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 517 | 14 | 海證期貨 | 722 | -939 | |||||||
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 512 | -222 | 海通期貨 | 721 | -152 | |||||||
| 20 | 銀河期貨 | 475 | -171 | 東航期貨 | 720 | -168 | |||||||
| 總計(jì) | 39,951 | -14,928 | 37,272 | -6,075 | |||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








