2024年4月19日今日貴陽(yáng)盤(pán)螺價(jià)格最新行情走勢(shì)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月19日貴陽(yáng)盤(pán)螺價(jià)格最新行情、貴陽(yáng)盤(pán)螺價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、貴陽(yáng)盤(pán)螺最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 4210.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 冷鋼 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3910.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 冷鋼 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 4200.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 山西建邦 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3900.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西建邦 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3900.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 黔西南聚鑫 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 4190.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 遵義福鑫 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3900.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 遵義福鑫 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3880.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 和興鋼鐵 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 3910.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 龍鋼 |
| 貴陽(yáng)盤(pán)螺 | 4170.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 河南亞新 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








