4月19日期貨主力漲跌幅排行:集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲8.29%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月19日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲8.29%,純堿上漲3.21%,滬錫上漲2.96%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.41%,鐵礦石下跌1.54%,工業(yè)硅下跌1.53%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2568.1 | 8.29 |
| 2 | 純堿 | 2093 | 3.21 |
| 3 | 滬錫 | 266790 | 2.96 |
| 4 | 燃料油 | 3600 | 2.19 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4653 | 1.88 |
| 6 | 國(guó)際銅 | 70500 | 1.79 |
| 7 | 滬銅 | 78990 | 1.7 |
| 8 | 不銹鋼 | 14330 | 1.56 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3770 | 1.54 |
| 10 | 滬鎳 | 139420 | 1.44 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 107400 | -2.41 |
| 2 | 鐵礦石 | 860.5 | -1.54 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 11600 | -1.53 |
| 4 | 蘋果 | 7635 | -1.15 |
| 5 | 滬鋅 | 22535 | -0.99 |
| 6 | 棉花 | 15875 | -0.91 |
| 7 | 滬銀 | 7365 | -0.63 |
| 8 | PVC | 5895 | -0.59 |
| 9 | 氧化鋁 | 3509 | -0.57 |
| 10 | 棉紗 | 20785 | -0.5 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








