4月19日期貨主力合約資金流向排行:滬金流入6.01億元
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入6.01億元,原油流入4.7億元,聚丙烯流入2.12億元;資金流出方面,滬銀流出4.29億元,鐵礦石流出3.13億元,焦煤流出2.78億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 6.01億元 |
| 2 | 原油 | 4.7億元 |
| 3 | 聚丙烯 |
2.12億元 |
| 4 | 塑料 |
1.73億元 |
| 5 | 滬錫 | 1.69億元 |
| 6 | 燃料油 | 1.28億元 |
| 7 | 滬鎳 | 1.26億元 |
| 8 | 純堿 | 9484.21萬元 |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | 8818.4萬元 |
| 10 | 碳酸鋰 | 8426.7萬元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -42億元 |
| 2 | 滬深300 | -24.86億元 |
| 3 | 中證500 | -24.5億元 |
| 4 | 上證50 | -13.93億元 |
| 5 | 滬銀 | -4.29億元 |
| 6 | 鐵礦石 | -3.13億元 |
| 7 | 焦煤 | -2.78億元 |
| 8 | 滬鋁 | -1.77億元 |
| 9 | 白糖 | -1.72萬元 |
| 10 | 生豬 | -1.39億元 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








