2024年4月19日鋅多少錢一噸今日價(jià)格表
luoboai
| 2024年4月19日鋅多少錢一噸今日價(jià)格表 | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
| 上海 | 0#鋅錠 牌號(hào):Zn99.995 |
22460 | 元/噸 |
| 廣東 | 0#鋅錠 牌號(hào):Zn99.995 |
22340 | 元/噸 |
| 天津 | 0#鋅 | 22350 | 元/噸 |
| 廣東 | 0#鋅 | 22190 | 元/噸 |
| 沈陽 | 0#鋅 | 22450 | 元/噸 |
| 重慶 | 1#鋅 | 22400 | 元/噸 |
| 西安 | 0#鋅 | 22450 | 元/噸 |
| 北京 | 0#鋅 | 22400 | 元/噸 |
| 上海 | 0#鋅 | 22360 | 元/噸 |
| 長江 | 0#鋅 | 22370 | 元/噸 |
| 無錫 | 1#鋅 | 22350 | 元/噸 |
| 廣州 | 1#鋅 | 22300 | 元/噸 |
| 濟(jì)南 | 0#鋅 | 22400 | 元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








