2024年4月19日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月19日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17650 | 17259 | 17080 | 16550 | 16724 | 15410 |
| 河北 | 17655 | 17201 | 16963 | 16410 | 16650 | 15633 |
| 河南 | 17513 | 17103 | 16985 | 16419 | 16575 | 15749 |
| 江蘇 | 17531 | 17271 | 17067 | 16682 | 16828 | 15560 |
| 山東 | 17503 | 17227 | 17024 | 16463 | 16613 | 15605 |
| 四川 | 17654 | 17300 | 17150 | 16560 | 16710 | 15487 |
| 新疆 | 17213 | 16984 | 16810 | 16311 | 16401 | — |
| 浙江 | 17610 | 17288 | 17103 | 16530 | 16658 | 15100 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








