4月19日螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
luoboai
4月19日,截止發(fā)稿,螺紋鋼主力合約暫報(bào)3691元/噸,漲幅0.14%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)螺紋鋼維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 螺紋鋼期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 螺紋鋼 | 國投安信期貨 | 市場短期延續(xù)正反饋格局,下游承接能力也面臨考驗(yàn),盤面強(qiáng)勢中仍有反復(fù)。 |
| 方正中期期貨 | 短期以區(qū)間偏強(qiáng)震蕩看待,關(guān)注3600-3750元。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短線參與反彈,多單關(guān)注3700-3720壓力。 | |
| 國泰君安期貨 | 預(yù)期向好,震蕩偏強(qiáng) | |
| 廣發(fā)期貨 | 宏觀預(yù)期支撐,建議回調(diào)做多,螺紋的目標(biāo)為在3900左右。 | |
| 山金期貨 | 螺紋大概率維持震蕩偏強(qiáng)的走勢。 | |
| 冠通期貨 | 短期成材有望延續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢,逢低偏多參與 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 回調(diào)擇機(jī)做多, 注意風(fēng)險(xiǎn)控制。 | |
| 南華期貨 | 預(yù)計(jì)盤面在四月底前建材產(chǎn)量回升有限,去庫較好,原料補(bǔ)庫推動(dòng)下呈現(xiàn)偏強(qiáng)運(yùn)行。 | |
| 光大期貨 | 供需有所改善,政策層面仍有寬松預(yù)期,短期盤面或仍震蕩偏強(qiáng)。 | |
| 華泰期貨 | 當(dāng)前盤面仍圍繞復(fù)產(chǎn)補(bǔ)庫邏輯和強(qiáng)宏觀預(yù)期邏輯進(jìn)行,短期預(yù)計(jì)維持寬幅震蕩。 | |
| 寧證期貨 | 短期來看,鋼價(jià)或震蕩運(yùn)行為主,繼續(xù)關(guān)注旺季需求成色以及去庫持續(xù)性。 | |
| 大越期貨 | 預(yù)計(jì)繼續(xù)上行反彈空間不大,日內(nèi)建議10合約3650-3750區(qū)間操作。 | |
| 正信期貨 | 鋼材增產(chǎn)去庫,盤面震蕩運(yùn)行 | |
| 弘業(yè)期貨 | 原料的走強(qiáng)一定程度上帶動(dòng)成材重心上行,但整體空間預(yù)計(jì)有限。 | |
| 東吳期貨 | 短期連續(xù)上漲后隨著需求有所回落,預(yù)計(jì)盤面震蕩為主。 |








