截止北京時(shí)間4月18日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、"/>

久久精品卡通在线|一级片视频免费观看|91AⅤ在线爱插射在线|无码a片网站中欧美在线精品|国产亚洲99久久精品|欧洲久久精品日本无码高清片|国产主播高清福利在线|国产一极小视频观看|国产十免费十无码十在线|国产一级视频在线观看免费

您當(dāng)前的位置:鋼材 > 中厚板 > 價(jià)格匯總

4月18日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 作者: luoboai
分享到
關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線:
在線咨詢:
  • 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線客服

截止北京時(shí)間4月18日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、棉紗、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
76878.3 2406 77670 -791 -1.03%
螺紋鋼 3588.44 2410 3686 -97 -2.70%
22390 2406 22760 -370 -1.65%
20243.3 2406 20385 -141 -0.70%
黃金 563.6 2406 565.72 -2.12 -0.38%
線材 3837.2 2405 3858 -20 -0.52%
燃料油 5770 2409 3523 2247 38.94%
天然橡膠 13820 2409 14550 -730 -5.28%
16643.8 2406 16995 -351 -2.11%
白銀 7326 2406 7412 -86 -1.17%
石油瀝青 3699.43 2406 3751 -51 -1.38%
熱軋卷板 3896 2410 3845 51 1.31%
138258 2406 137800 458 0.33%
255700 2406 259110 -3410 -1.33%
紙漿 6390 2409 6308 82 1.28%
不銹鋼 14037.5 2409 14110 -72 -0.51%
丁二烯橡膠 13450 2405 13155 295 2.19%
鄭州商品交易所
PTA 5964 2409 6002 -38 -0.64%
白糖 6700 2409 6201 499 7.45%
棉花 17026.3 2409 16020 1006 5.91%
普麥 2692 2405 3122 -430 -15.97%
菜籽油 8031.67 2409 8021 10 0.12%
蘋果 7700 2410 7671 29 0.38%
紅棗 14180 2409 12545 1635 11.53%
玻璃 1590 2409 1512 78 4.91%
菜籽粕 2740 2409 2706 34 1.24%
油菜籽 6140 2411 5576 564 9.19%
硅鐵 6364.29 2406 6672 -307 -4.82%
錳硅 5908.33 2409 6488 -579 -9.80%
甲醇 2691.67 2409 2547 144 5.35%
棉紗 25750 2405 20890 4860 18.87%
尿素 2435 2409 2062 373 15.32%
純堿 2080 2409 2028 52 2.50%
滌綸短纖 7672 2406 7384 288 3.75%
PX 8700 2409 8660 40 0.46%
燒堿 796 2405 2417 70 2.81%
大連商品交易所
棕櫚油 8090 2409 7454 636 7.86%
聚氯乙烯 5560 2409 5930 -370 -6.65%
聚乙烯 8350 2409 8424 -74 -0.89%
豆一 4710 2405 4669 41 0.87%
豆粕 3334 2409 3307 27 0.81%
豆油 7662 2409 7486 176 2.30%
玉米 2314.29 2407 2408 -93 -4.02%
鐵礦石 905.56 2409 874 31 3.42%
雞蛋 3400 2409 3799 -399 -11.74%
聚丙烯 7842.86 2409 7599 243 3.10%
玉米淀粉 3076 2407 2799 277 9.01%
乙二醇 4485 2409 4530 -45 -1.00%
苯乙烯 9580 2405 9605 -25 -0.26%
液化石油氣 4956 2406 4675 281 5.67%
生豬 15100 2409 17965 -2865 -18.97%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 13680 2406 11780 1900 13.89%
碳酸鋰 115800 2407 110050 5750 4.97%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 68799 2406 70310 -1511 -2.20%
20號(hào)膠 11612 2406 11700 -88 -0.76%
低硫燃料油 4694 2407 4522 172 3.66%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

責(zé)任編輯:德勤鋼鐵網(wǎng) 標(biāo)簽:

熱門搜索

相關(guān)文章

廣告
德勤鋼鐵網(wǎng) |價(jià)格匯總

4月18日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

luoboai

|

截止北京時(shí)間4月18日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、棉紗、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
76878.3 2406 77670 -791 -1.03%
螺紋鋼 3588.44 2410 3686 -97 -2.70%
22390 2406 22760 -370 -1.65%
20243.3 2406 20385 -141 -0.70%
黃金 563.6 2406 565.72 -2.12 -0.38%
線材 3837.2 2405 3858 -20 -0.52%
燃料油 5770 2409 3523 2247 38.94%
天然橡膠 13820 2409 14550 -730 -5.28%
16643.8 2406 16995 -351 -2.11%
白銀 7326 2406 7412 -86 -1.17%
石油瀝青 3699.43 2406 3751 -51 -1.38%
熱軋卷板 3896 2410 3845 51 1.31%
138258 2406 137800 458 0.33%
255700 2406 259110 -3410 -1.33%
紙漿 6390 2409 6308 82 1.28%
不銹鋼 14037.5 2409 14110 -72 -0.51%
丁二烯橡膠 13450 2405 13155 295 2.19%
鄭州商品交易所
PTA 5964 2409 6002 -38 -0.64%
白糖 6700 2409 6201 499 7.45%
棉花 17026.3 2409 16020 1006 5.91%
普麥 2692 2405 3122 -430 -15.97%
菜籽油 8031.67 2409 8021 10 0.12%
蘋果 7700 2410 7671 29 0.38%
紅棗 14180 2409 12545 1635 11.53%
玻璃 1590 2409 1512 78 4.91%
菜籽粕 2740 2409 2706 34 1.24%
油菜籽 6140 2411 5576 564 9.19%
硅鐵 6364.29 2406 6672 -307 -4.82%
錳硅 5908.33 2409 6488 -579 -9.80%
甲醇 2691.67 2409 2547 144 5.35%
棉紗 25750 2405 20890 4860 18.87%
尿素 2435 2409 2062 373 15.32%
純堿 2080 2409 2028 52 2.50%
滌綸短纖 7672 2406 7384 288 3.75%
PX 8700 2409 8660 40 0.46%
燒堿 796 2405 2417 70 2.81%
大連商品交易所
棕櫚油 8090 2409 7454 636 7.86%
聚氯乙烯 5560 2409 5930 -370 -6.65%
聚乙烯 8350 2409 8424 -74 -0.89%
豆一 4710 2405 4669 41 0.87%
豆粕 3334 2409 3307 27 0.81%
豆油 7662 2409 7486 176 2.30%
玉米 2314.29 2407 2408 -93 -4.02%
鐵礦石 905.56 2409 874 31 3.42%
雞蛋 3400 2409 3799 -399 -11.74%
聚丙烯 7842.86 2409 7599 243 3.10%
玉米淀粉 3076 2407 2799 277 9.01%
乙二醇 4485 2409 4530 -45 -1.00%
苯乙烯 9580 2405 9605 -25 -0.26%
液化石油氣 4956 2406 4675 281 5.67%
生豬 15100 2409 17965 -2865 -18.97%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 13680 2406 11780 1900 13.89%
碳酸鋰 115800 2407 110050 5750 4.97%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 68799 2406 70310 -1511 -2.20%
20號(hào)膠 11612 2406 11700 -88 -0.76%
低硫燃料油 4694 2407 4522 172 3.66%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。


價(jià)格匯總