2024年4月18日廣州造船板報(bào)價(jià)最新價(jià)格多少錢(qián)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月18日廣州造船板價(jià)格最新行情、廣州造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、廣州造船板最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) |
|---|---|---|---|---|
| 廣州造船板 | 4680.00(元/噸) | CCSB | 6 | 韶鋼 |
| 廣州造船板 | 4600.00(元/噸) | CCSB | 8 | 韶鋼 |
| 廣州造船板 | 4500.00(元/噸) | CCSB | 10 | 韶鋼 |
| 廣州造船板 | 4390.00(元/噸) | CCSB | 12-20 | 韶鋼 |
| 廣州造船板 | 4410.00(元/噸) | CCSB | 22-29 | 韶鋼 |
| 廣州造船板 | 4500.00(元/噸) | CCSB | 8 | 新鋼 |
| 廣州造船板 | 4400.00(元/噸) | CCSB | 10 | 新鋼 |
| 廣州造船板 | 4290.00(元/噸) | CCSB | 14-20 | 新鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








