2024年4月18日沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷報(bào)價(jià)最新價(jià)格多少錢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月18日沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷價(jià)格最新行情、沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷最新走勢分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4840.00(元/噸) | CGCL | 0.5*1000*C | 遼寧寶利 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5410.00(元/噸) | CGCL | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5320.00(元/噸) | CGCL | 0.35*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5120.00(元/噸) | CGCL | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5020.00(元/噸) | CGCL | 0.42*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4920.00(元/噸) | CGCL | 0.47*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4870.00(元/噸) | CGCL | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4810.00(元/噸) | CGCL | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4780.00(元/噸) | CGCL | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 |
| 沈陽鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5920.00(元/噸) | CGCL | 0.3*1000*C | 霸州京華 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








