2024年4月18日最新金華冷軋板卷價格行情走勢查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月18日金華冷軋板卷價格最新行情、金華冷軋板卷價格今日報價查詢、金華冷軋板卷最新走勢分析。
| 品種 | 報價 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 金華冷軋板卷 | 4420.00(元/噸) | DC01 | 0.8*1000*C | 漣鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | SPCC | 1.5*1250*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | SPCC | 1.2*1250*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4340.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4340.00(元/噸) | SPCC | 2.0*1000*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4340.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1000*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | SPCC | 1.2*1000*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | SPCC | 1.5*1000*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4340.00(元/噸) | SPCC | 2.0*1250*C | 馬鋼 |
| 金華冷軋板卷 | 4560.00(元/噸) | SPCC | 2.5*1250*C | 馬鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








