大宗商品數(shù)據(jù)每日題材(2024年4月18日)?
luoboai
大宗商品漲跌日榜
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年4月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共46種,集中在化工板塊(共16種)和鋼鐵板塊(共10種),漲幅前3的商品分別為鹽酸(2.70%)、異丁醛 (1.37%)、環(huán)己烷(1.36%)。
環(huán)比下降的商品共50種,集中在化工(共18種)和能源(共8種),跌幅前3的商品分別為液氨(-3.65%)、棕櫚油(-2.43%)、有機(jī)硅DMC(-2.26%)。?
本日均漲跌幅為-0.03%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月17日 | 單位 | 日漲跌 |
| 鹽酸 | 化工 | 95.00 | 元/噸 | +2.70% |
| 異丁醛 | 化工 | 7375.00 | 元/噸 | +1.37% |
| 環(huán)己烷 | 化工 | 7433.33 | 元/噸 | +1.36% |
| 硫磺 | 化工 | 1240.00 | 元/噸 | +1.36% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2420.00 | 元/噸 | +1.26% |
| POM | 橡塑 | 12525.00 | 元/噸 | +1.21% |
| 水泥 | 建材 | 301.00 | 元/噸 | +1.01% |
| MIBK | 化工 | 15933.33 | 元/噸 | -1.24% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2776.67 | 元/噸 | -1.54% |
| 錫 | 有色 | 252300.00 | 元/噸 | -1.64% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3330.00 | 元/噸 | -1.89% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 7648.00 | 元/噸 | -2.02% |
| 有機(jī)硅DMC | 化工 | 13840.00 | 元/噸 | -2.26% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8038.00 | 元/噸 | -2.43% |
| 液氨 | 化工 | 3083.33 | 元/噸 | -3.65% |
商品價(jià)格漲跌榜
大宗行業(yè)榜








