4月18日期貨主力持倉量變化排行:玻璃減持69792手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持50207手,純堿增持36766手,滬銀增持27741手;日減倉方面,玻璃減持69792手,玉米減持46759手,PTA減持42866手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 50207 |
| 2 | 純堿 | 36766 |
| 3 | 滬銀 | 27741 |
| 4 | 棉花 | 25992 |
| 5 | 白糖 | 16401 |
| 6 | 短纖 | 14239 |
| 7 | 硅鐵 | 14010 |
| 8 | 棕櫚油 | 13791 |
| 9 | 不銹鋼 | 13380 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 12250 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -69792 |
| 2 | 玉米 | -46759 |
| 3 | PTA | -42866 |
| 4 | 乙二醇 | -24215 |
| 5 | 瀝青 | -14368 |
| 6 | 熱卷 | -10876 |
| 7 | 滬金 | -8984 |
| 8 | 低硫燃料油 | -7948 |
| 9 | 苯乙烯 | -7570 |
| 10 | PVC | -7361 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








