4月18日期貨主力合約資金流向排行:滬金流出10.25億元
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,純堿流入6.82億元,滬銅流入6.58億元,滬銀流入4.52億元;資金流出方面,滬金流出10.25億元,pta流出3.88億元,原油流出2.44億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 純堿 | 6.82億元 |
| 2 | 滬銅 | 6.58億元 |
| 3 | 滬銀 |
4.52億元 |
| 4 | 集運(yùn)歐線 |
2.33億元 |
| 5 | 滬錫 | 2.22億元 |
| 6 | 甲醇 | 1.64億元 |
| 7 | 鐵礦石 | 1.59億元 |
| 8 | 三十年國債 | 1.5億元 |
| 9 | 十年國債 | 1.31億元 |
| 10 | 滬鎳 | 1.25億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -24.99億元 |
| 2 | 滬深300 | -19.03億元 |
| 3 | 中證500 | -11.18億元 |
| 4 | 滬金 | -10.25億元 |
| 5 | PTA | -3.88億元 |
| 6 | 原油 | -2.44億元 |
| 7 | 玻璃 | -2.2億元 |
| 8 | 低硫燃料油 | -1.03億元 |
| 9 | 燃料油 | -8752.00萬元 |
| 10 | 熱卷 | -8619.55萬元 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








