2024年4月18日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月18日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17650 | 17259 | 17080 | 16550 | 16724 | 15410 |
| 河北 | 17810 | 17315 | 17040 | 16606 | 16823 | 15717 |
| 河南 | 17513 | 17256 | 17013 | 16569 | 16658 | 15818 |
| 江蘇 | 17675 | 17300 | 17090 | 16840 | 16924 | 15700 |
| 山東 | 17600 | 17338 | 17129 | 16582 | 16688 | 15666 |
| 四川 | 17654 | 17300 | 17230 | 16560 | 16710 | 15487 |
| 新疆 | 17251 | 17060 | 16819 | 16358 | 16401 | — |
| 浙江 | 17610 | 17288 | 17103 | 16530 | 16658 | 15100 |
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








