4月18日鐵礦石期貨機(jī)構(gòu)操作策略
luoboai
4月18日,截止發(fā)稿,鐵礦石主力合約暫報(bào)874.5元/噸,漲幅3.13%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)鐵礦石走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。鐵礦石期貨機(jī)構(gòu)操作策略內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 鐵礦石期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 鐵礦石 | 國(guó)投安信期貨 | 鐵礦石需求邊際好轉(zhuǎn),國(guó)債項(xiàng)目有望得到推進(jìn),市場(chǎng)情緒有所修復(fù),預(yù)計(jì)短期走勢(shì)震蕩。 |
| 銅冠金源期貨 | 鐵礦需求改善,然而庫(kù)存延續(xù)增勢(shì),期價(jià)或震蕩運(yùn)行。 | |
| 正信期貨 | 遠(yuǎn)月多單暫繼續(xù)持有。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 近期反彈明顯,在趨勢(shì)暫未完全轉(zhuǎn)向前,仍以偏空思路看待。 | |
| 物產(chǎn)中大期貨 | 現(xiàn)貨跟漲盤(pán)面,09基差持穩(wěn),短期礦價(jià)震蕩偏多看待。 | |
| 東吳期貨 | 鋼材不斷快速去庫(kù)給了鐵礦需求回升驅(qū)動(dòng),加上近期供給有所回落,預(yù)計(jì)鐵礦價(jià)格保持偏強(qiáng)格局。 | |
| 中金財(cái)富期貨 | 目前礦價(jià)受內(nèi)盤(pán)情緒及外盤(pán)金礦比提振,短期表現(xiàn)依舊較強(qiáng)。 | |
| 廣發(fā)期貨 | 考慮鐵礦石庫(kù)存較高,估值已經(jīng)不低,不建議追漲,逢回調(diào)短多為主。 | |
| 華泰期貨 | 宏觀預(yù)期升溫,市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),鐵礦價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 震蕩偏多交易,注意風(fēng)險(xiǎn)控制。 | |
| 光大期貨 | 近期在宏觀消息提振下,預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 主力昨日低開(kāi)高走強(qiáng)勢(shì)反彈,夜盤(pán)延續(xù)漲勢(shì),短期內(nèi)維持偏強(qiáng)運(yùn)行。 | |
| 大越期貨 | 市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)保持震蕩偏強(qiáng)。 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 交易轉(zhuǎn)向預(yù)期,鐵礦石價(jià)格大漲 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 宏觀預(yù)期提振,偏強(qiáng)震蕩 | |
| 國(guó)信期貨 | 終端需求環(huán)比回暖,宏觀方面利好釋放,驅(qū)動(dòng)向上,鐵礦石延續(xù)上漲。 | |
| 建信期貨 | 需求總體好轉(zhuǎn),偏強(qiáng)運(yùn)行 |








