2024年4月17日今日綿陽(yáng)高線(xiàn)價(jià)格最新行情消息
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月17日綿陽(yáng)高線(xiàn)價(jià)格最新行情、綿陽(yáng)高線(xiàn)價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、綿陽(yáng)高線(xiàn)最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) |
|---|---|---|---|---|
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 4090.00(元/噸) | HPB300 | Φ6 | 龍鋼 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3840.00(元/噸) | HPB300 | Φ8-10 | 龍鋼 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3890.00(元/噸) | HPB300 | Φ12 | 龍鋼 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 4090.00(元/噸) | HPB300 | Φ6 | 長(zhǎng)峰 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3840.00(元/噸) | HPB300 | Φ8-10 | 長(zhǎng)峰 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3890.00(元/噸) | HPB300 | Φ12 | 長(zhǎng)峰 |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 4090.00(元/噸) | HPB300 | Φ6 | 成實(shí) |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3840.00(元/噸) | HPB300 | Φ8-10 | 成實(shí) |
| 綿陽(yáng)高線(xiàn) | 3890.00(元/噸) | HPB300 | Φ12 | 成實(shí) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








