2024年4月17日今日纖維球價(jià)格最新行情消息
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月17日纖維球價(jià)格最新行情、纖維球價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、纖維球最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 纖維球 | 15200(元/噸) | 普通/改性纖維球 | 國(guó)產(chǎn) |
| 纖維球 | 14000(元/噸) | 普通/改性纖維球 | 森之淼 |
| 纖維球 | 9600(元/噸) | 普通/改性纖維球 | 河南寶興 |
| 纖維球 | 14000(元/噸) | 普通/改性纖維球 | 河南森美 |
| 纖維球 | 16300(元/噸) | 普通/改性纖維球 | 國(guó)產(chǎn) |
今日(2024年4月17日)國(guó)產(chǎn)纖維球(規(guī)格:普通/改性纖維球)最新價(jià)格行情報(bào)15200元/噸。
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








