2024年4月17日最新小蘇打價(jià)格行情走勢(shì)查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月17日小蘇打價(jià)格最新行情、小蘇打價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、小蘇打最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 小蘇打 | 2300(元/噸) | 質(zhì)量:優(yōu)等品 | 福建 |
| 小蘇打 | 3000(元/噸) | 食品級(jí) | 連云港長(zhǎng)江三角牌 |
| 小蘇打 | 2050(元/噸) | 99%含量,食品級(jí)小蘇打 | 實(shí)建化學(xué) |
| 小蘇打 | 1700(元/噸) | 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥98.8% | 國(guó)產(chǎn) |
| 小蘇打 | 1900(元/噸) | 食品級(jí) | 雙環(huán) |
| 小蘇打 | 1900(元/噸) | 食品級(jí) | 河南省馬蘭 |
| 小蘇打 | 2000(元/噸) | 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% | 河南省馬蘭 |
| 小蘇打 | 2775(元/噸) | 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% | 河南省馬蘭 |
| 小蘇打 | 2767(元/噸) | 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% | 河南省馬蘭 |
| 小蘇打 | 2725(元/噸) | 食品級(jí) | 河南省馬蘭 |
今日(2024年4月17日)福建小蘇打(規(guī)格:質(zhì)量:優(yōu)等品)最新價(jià)格行情報(bào)2300元/噸。
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








