4月17日期貨主力漲跌幅排行:菜籽粕下跌3.38%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲1.37%,尿素上漲1.06%,液化石油氣上漲0.85%;跌幅方面,菜籽粕下跌3.38%,蘋果下跌2.98%,棕櫚油下跌2.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3490 | 1.37 |
| 2 | 尿素 | 2000 | 1.06 |
| 3 | 液化石油氣 | 4755 | 0.85 |
| 4 | 鐵礦石 | 841.5 | 0.84 |
| 5 | 滬金 | 567.86 | 0.81 |
| 6 | 滬鉛 | 16900 | 0.45 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3626 | 0.39 |
| 8 | 碳酸鋰 | 109500 | 0.37 |
| 9 | 短纖 | 7448 | 0.27 |
| 10 | 錳硅 | 6402 | 0.22 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2713 | -3.38 |
| 2 | 蘋果 | 7736 | -2.98 |
| 3 | 棕櫚油 | 7474 | -2.22 |
| 4 | 黃豆二號 | 3715 | -2.11 |
| 5 | 豆粕 | 3307 | -2.07 |
| 6 | 菜籽油 | 7969 | -1.94 |
| 7 | 棉花 | 16085 | -1.86 |
| 8 | 豆油 | 7470 | -1.68 |
| 9 | 20號膠 | 11610 | -1.65 |
| 10 | 純堿 | 1880 | -1.47 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








