4月17日期貨主力成交量排行:滬銀主力成交1880231手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交1880231手,豆粕主力成交1585795手,菜籽粕主力成交1278647手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7344 | 1880231 |
| 2 | 豆粕 | 3307 | 1585795 |
| 3 | 菜籽粕 | 2713 | 1278647 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3626 | 917714 |
| 5 | 甲醇 | 2515 | 639845 |
| 6 | 純堿 | 1880 | 602511 |
| 7 | 棕櫚油 | 7474 | 591678 |
| 8 | PTA | 6062 | 580297 |
| 9 | 玻璃 | 1456 | 510517 |
| 10 | PVC | 5885 | 473602 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








