4月17日期貨主力合約資金流向排行:滬金流入6.76億元
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入6.76億元,鐵礦石流入2.6億元,菜籽油流入1.76億元;資金流出方面,滬銅流出4.84億元,豆粕流出4.22億元,棉花流出3.15億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 6.76億元 |
| 2 | 鐵礦石 | 2.6億元 |
| 3 | 菜籽油 |
1.76億元 |
| 4 | pta |
1.54億元 |
| 5 | 玻璃 | 1.4億元 |
| 6 | 三十年國債 | 1.25億元 |
| 7 | 甲醇 | 9880.66萬元 |
| 8 | 蘋果 | 8975.24萬元 |
| 9 | 氧化鋁 | 8843.88萬元 |
| 10 | 滬銀 | 7938.82萬元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -30.63億元 |
| 2 | 中證500 | -21.91億元 |
| 3 | 滬深300 | -15.19億元 |
| 4 | 上證50 | -9.55億元 |
| 5 | 滬銅 | -4.84億元 |
| 6 | 豆粕 | -4.22億元 |
| 7 | 棉花 | -3.15億元 |
| 8 | 焦煤 | -2.55億元 |
| 9 | 生豬 | -2.09億元 |
| 10 | 菜籽粕 | -1.55億元 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








