2024年4月17今日碳酸鋰最新價(jià)格多少錢(qián)一噸
luoboai
| 2024年4月17日今日碳酸鋰最新價(jià)格多少錢(qián)一噸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 交貨地 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 99.5% min | 進(jìn)口 | 121000元/噸 | 江蘇省 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 99.5% min | 國(guó)產(chǎn) | 128000元/噸 | 安徽省/合肥市 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 115000元/噸 | 安徽省/合肥市 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 95000元/噸 | 湖南省 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 宇辰時(shí)代 | 113000元/噸 | 陜西省/西安市 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 進(jìn)口 | 95000元/噸 | 陜西省/西安市 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 99.5% min | 國(guó)產(chǎn) | 114000元/噸 | 陜西省/西安市 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 贛鋒鋰業(yè) | 112000元/噸 | 山東省/淄博市 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 110000元/噸 |
青海省 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 99.5% min | 國(guó)產(chǎn) | 120000元/噸 | 上海 |
| 碳酸鋰 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 112000元/噸 | 四川省 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 99.5% min | 國(guó)產(chǎn) | 117000元/噸 | 四川省 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








