2024年4月17日今日現(xiàn)貨聚丙烯價(jià)格多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月17日今日現(xiàn)貨聚丙烯價(jià)格多少錢一噸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品 | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 交貨地 |
| PP | 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); | 九江石化 | 7500元/噸 | 江西省/九江市 |
| PP | 牌號(hào):Z30S;用途級(jí)別:纖維級(jí); | 鎮(zhèn)海煉化 | 7650元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| PP | 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); | 鎮(zhèn)海煉化 | 7600元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| PP | 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); | 上海石化 | 8000元/噸 | 上海 |
| PP | 牌號(hào):Z30S;用途級(jí)別:纖維級(jí); | 撫順 | 7950元/噸 | 遼寧省/撫順市 |
| PP | 3080 | 寧波臺(tái)化 | 9600元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| PP | R3260T | 浙江鴻基 | 8800元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| PP | R3080T | 浙江鴻基 | 8800元/噸 | 浙江省/寧波市 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








