2024年4月17日今日鋁價格最新報價
luoboai
| 2024年4月17日鋁價格最新報價 | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價格 | 單位 |
| 天津 | A00鋁 | 20140 | 元/噸 |
| 廣東 | A00鋁 | 20110 | 元/噸 |
| 重慶 | A00鋁 | 20210 | 元/噸 |
| 沈陽 | A00鋁 | 20180 | 元/噸 |
| 西安 | A00鋁 | 20190 | 元/噸 |
| 北京 | A00鋁 | 20160 | 元/噸 |
| 上海 | A00鋁 | 20140 | 元/噸 |
| 長江 | A00鋁 | 20140 | 元/噸 |
| 佛山 | A00鋁 | 20390 | 元/噸 |
| 無錫 | A00鋁 | 20150 | 元/噸 |
| 廣州 | A00鋁 | 20100 | 元/噸 |
| 濟南 | A00鋁 | 20180 | 元/噸 |
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








