2024年4月17日今日金屬鎳多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月17日今日金屬鎳多少錢一噸 | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
| 上海 |
1#鎳 牌號(hào):Ni9990 |
135950 | 元/噸 |
| 廣東 |
1#鎳 牌號(hào):Ni9990 |
138000 | 元/噸 |
| 甘肅 | 電解鎳板 | 137500 | 元/噸 |
| 天津 | 1#鎳 | 137500 | 元/噸 |
| 廣東 | 1#鎳 | 137800 | 元/噸 |
| 武漢 | 1#鎳 | 137600 | 元/噸 |
| 昆明 | 1#鎳 | 137600 | 元/噸 |
| 重慶 | 1#鎳 | 137500 | 元/噸 |
| 沈陽(yáng) | 1#鎳 | 137700 | 元/噸 |
| 西安 | 1#鎳 | 137400 | 元/噸 |
| 北京 | 1#鎳 | 137500 | 元/噸 |
| 上海 | 1#鎳 | 134400 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)江 | 1#鎳 | 135050 | 元/噸 |
| 無錫 | 1#鎳 | 137600 | 元/噸 |
| 廣州 | 1#鎳 | 137900 | 元/噸 |
| 濟(jì)南 | 1#鎳 | 137500 | 元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








