2024年4月17日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月17日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17780 | 17367 | 17230 | 16660 | 16872 | 15530 |
| 河北 | 17810 | 17325 | 17093 | 16617 | 16857 | 15767 |
| 河南 | 17700 | 17419 | 17127 | 16790 | 16895 | 15917 |
| 江蘇 | 17675 | 17471 | 17161 | 16880 | 16933 | 15742 |
| 山東 | 17800 | 17409 | 17240 | 16671 | 16781 | 15686 |
| 四川 | 17710 | 17384 | 17230 | 16640 | 16830 | 15565 |
| 新疆 | 17367 | 17106 | 16892 | 16442 | 16514 | — |
| 浙江 | 17760 | 17329 | 17192 | 16600 | 16760 | 15300 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








