2024年4月17日今日1#鉛價(jià)格最新行情消息
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月17日1#鉛價(jià)格最新行情、1#鉛價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、1#鉛最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 品牌 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鉛 | 云南 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16680 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 昆明 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16550 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 火炬 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16600 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 昆明 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16630 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 西南 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16550 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 沈陽(yáng) | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16600 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 東北 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16600 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 佛山地區(qū) | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16700 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 昆明 | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16600 | (元/噸) |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 1# | 昆明現(xiàn)貨 | 16600 | (元/噸) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








