生意社:4月17日國(guó)內(nèi)BDO部分企業(yè)裝置檢修
luoboai
| 地區(qū) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 陜西陜化 | 一期3萬(wàn)噸/年、二期10萬(wàn)噸/年裝置5月初全廠大檢修,預(yù)計(jì)一個(gè)月 |
| 陜西國(guó)融 | 6萬(wàn)噸/年BDO裝置4月9日附近停車(chē),預(yù)計(jì)4月底重啟 |
| 新疆美克 | 三、四*期生產(chǎn)線(xiàn)3月25日檢修15天 |
| 新疆天業(yè) | 21萬(wàn)噸/年產(chǎn)能BDO裝置,6+6萬(wàn)噸/年產(chǎn)能穩(wěn)定運(yùn)行,3+6萬(wàn)噸一直未重啟 |
| 新疆新業(yè) | 6萬(wàn)噸/年BDO裝置負(fù)荷8成附近 |
| 河南能源化工 | 10萬(wàn)噸/年BDO裝置運(yùn)行穩(wěn)定 |
| 河南開(kāi)祥 | 11萬(wàn)噸BDO 裝置于4月1日0時(shí)起停車(chē)檢修,計(jì)劃停車(chē)時(shí)間兩個(gè)月 |
| 四川天華 | 一期2.5萬(wàn)噸/年、二期6萬(wàn)噸裝置負(fù)荷維持7成 |
| 新疆國(guó)泰 | 兩套共20萬(wàn)噸裝置重啟中 |
| 福建海泉(原福建湄洲灣) | 4萬(wàn)噸/年產(chǎn)能BDO裝置2月8日停車(chē),3月重啟 |
| 重慶建峰 | 6萬(wàn)噸/年裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
(文章來(lái)源:生意社)








