期貨類大宗商品現(xiàn)貨價格的年度位置監(jiān)測(2024/04/16)
luoboai
商品 | 當(dāng)日價格 | 一年位置 | 警戒 |
重質(zhì)純堿 | 2080 | 低位 | 2年超跌 |
甲醇 | 2640 | 高位 | |
PP(熔噴) | 8025 | 中低位 | |
PP(纖維) | 7687.5 | 中位 | |
不銹鋼 | 14050 | 中低位 | |
棉紗32S | 25800 | 中位 | |
玉米淀粉 | 3076 | 低位 | |
錳硅 | 5808.33 | 低位 | |
硅鐵 | 6292.86 | 低位 | |
針葉木漿 | 6330 | 高位 | |
雞蛋 | 6.94 | 低位 | 2年超跌 3年超跌 |
瀝青 | 3705.14 | 中位 | |
油菜籽 | 6140 | 低位 | 1/30下穿 |
菜籽粕 | 2820 | 低位 | |
滌綸短纖 | 7672 | 中位 | |
鐵礦石(澳) | 875.78 | 中低位 | |
玻璃 | 18.96 | 低位 | 1年超跌 |
闊葉木漿 | 5700 | 高位 | |
生豬 | 15.15 | 中位 | |
螺紋鋼 | 3500 | 中低位 | |
棉紗21S | 24533.33 | 中高位 | |
棕櫚油 | 8238 | 中高位 | |
菜籽油 | 8101.67 | 低位 | |
大豆 | 4716 | 低位 | |
線材 | 3764 | 中低位 | |
PP(拉絲) | 7807.14 | 中高位 | |
不銹鋼板 | 12921.43 | 中低位 | |
天然橡膠 | 13840 | 中高位 | 1/30下穿 |
2年超漲 | |||
白糖 | 6754 | 中低位 | |
銅 | 76800 | 高位 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
錫 | 256510 | 高位 | 1年超漲 |
鋁 | 20273.33 | 高位 | 1/07下穿 |
1年超漲 | |||
LLDPE | 8300 | 中位 | |
鎳 | 136716.67 | 低位 | 1/07下穿 |
鋅 | 22202 | 高位 | 1/07下穿 |
大豆油 | 7806 | 中低位 | |
燃料油 | 5750 | 高位 | |
鉛 | 16535 | 高位 | 3年超漲 |
PTA | 5964 | 中位 | 1/07上穿 |
小麥 | 2694 | 低位 | |
皮棉 | 17105.33 | 中位 | |
豆粕 | 3394 | 低位 | |
玉米 | 2317.14 | 低位 | 2年超跌 3年超跌 |
輕質(zhì)純堿 | 1900 | 低位 | 2年超跌 |
乙二醇 | 4485 | 中高位 | |
熱軋板卷 | 3852 | 中低位 | |
苯乙烯 | 9550 | 高位 | 1/07上穿 |
液化氣 | 4948 | 中高位 | |
PVC | 5566 | 低位 | |
尿素 | 2435 | 中位 | 1/30上穿 |
注:更多數(shù)據(jù),詳見生意社商品行情分析系統(tǒng)。








