大宗商品數(shù)據(jù)每日題材(2024年4月17日)?
luoboai
大宗商品漲跌日榜
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2024年4月16日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共56種,集中在化工板塊(共27種)和紡織板塊(共9種),漲幅前3的商品分別為醋酸(2.99%)、苯酚(2.76%)、維生素C(2.75%)。
環(huán)比下降的商品共46種,集中在化工(共18種)和農(nóng)副(共9種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為氯化銨(-7.17%)、四氯乙烯(-3.98%)、連翹(-3.81%)。?
本日均漲跌幅為0.02%。?
| 商品 | 行業(yè) | 4月16日 | 單位 | 日漲跌 |
| 醋酸 | 化工 | 3450.00 | 元/噸 | +2.99% |
| 苯酚 | 化工 | 7720.00 | 元/噸 | +2.76% |
| 維生素C | 化工 | 25.00 | 元/公斤 | +2.75% |
| 正丙醇 | 化工 | 8333.33 | 元/噸 | +2.67% |
| 黃磷 | 化工 | 23593.33 | 元/噸 | +2.31% |
| 麥冬 | 農(nóng)副 | 128.00 | 元/公斤 | +1.99% |
| 三七 | 農(nóng)副 | 132.50 | 元/公斤 | +1.92% |
| 雙氧水 | 化工 | 923.33 | 元/噸 | +1.84% |
| 硫磺 | 化工 | 1223.33 | 元/噸 | +1.66% |
| 錫 | 有色 | 256510.00 | 元/噸 | +1.58% |
| 醋酐 | 化工 | 5650.00 | 元/噸 | +1.35% |
| 黨參 | 農(nóng)副 | 145.00 | 元/公斤 | -1.76% |
| 鋅 | 有色 | 22202.00 | 元/噸 | -2.11% |
| 鋁 | 有色 | 20273.33 | 元/噸 | -2.34% |
| 鎳 | 有色 | 136716.67 | 元/噸 | -2.46% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2390.00 | 元/噸 | -2.85% |
| 連翹 | 農(nóng)副 | 126.25 | 元/公斤 | -3.81% |
| 四氯乙烯 | 化工 | 5125.00 | 元/噸 | -3.98% |
| 氯化銨 | 化工 | 550.00 | 元/噸 | -7.17% |
商品價格漲跌榜
大宗行業(yè)榜








