4月17日螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
luoboai
4月17日,截止發(fā)稿,螺紋鋼主力合約暫報(bào)3616元/噸,漲幅0.11%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)螺紋鋼維持震蕩偏強(qiáng)思路。螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 螺紋鋼期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 螺紋鋼 | 國(guó)投安信期貨 | 隨著市場(chǎng)對(duì)正反饋預(yù)期降溫,盤面上行阻力增大,預(yù)計(jì)短期震蕩為主。 |
| 方正中期期貨 | 短期供需錯(cuò)配對(duì)復(fù)產(chǎn)交易有支撐,螺紋10合約可參考3550-3700元區(qū)間偏多交易。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短線參與反彈,關(guān)注3560支撐和3680壓力。 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 成交改善,震蕩偏強(qiáng) | |
| 廣發(fā)期貨 | 短期鋼價(jià)有回調(diào)可能,建議螺紋回調(diào)至3530-3570區(qū)間左右做多。 | |
| 山金期貨 | 空單輕倉持有 | |
| 冠通期貨 | 短期震蕩思路對(duì)待,上漲動(dòng)能放緩,大幅下挫動(dòng)力亦不足。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 螺紋鋼期價(jià)短線行情或有反復(fù),注意操作節(jié)奏。 | |
| 南華期貨 | 受限于需求端承接或有限,盤面上漲高度有限,螺紋10合約關(guān)注3650-3700壓力位。 | |
| 西南期貨 | 短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)反彈,但反彈空間不宜高估。 | |
| 國(guó)信期貨 | 盤面震蕩運(yùn)行,建議短線操作。 | |
| 寧證期貨 | 短期鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,追漲需謹(jǐn)慎。 | |
| 大越期貨 | 繼續(xù)上行反彈空間不大,日內(nèi)建議10合約3550-3650區(qū)間操作。 | |
| 正信期貨 | 關(guān)注盤面回調(diào)后做多機(jī)會(huì),注意控制風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 盤面會(huì)繼續(xù)維持區(qū)間震蕩。 | |
| 東吳期貨 | 短期看鋼材保持去庫,鐵水有一定復(fù)產(chǎn)空間,但盤面提前交易太多,盤面也會(huì)有所震蕩。 |








