2024年4月16日武漢冷軋板卷價(jià)格行情最新價(jià)格查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月16日武漢冷軋板卷價(jià)格最新行情、武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、武漢冷軋板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢冷軋板卷 | 4450.00(元/噸) | DC01 | 0.9mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4450.00(元/噸) | DC01 | 0.8mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4550.00(元/噸) | DC01 | 0.7mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4550.00(元/噸) | DC01 | 0.5mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4720.00(元/噸) | DC01 | 3.0mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4520.00(元/噸) | DC01 | 2.5mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | DC01 | 2.0mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | DC01 | 1.5mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4350.00(元/噸) | DC01 | 1.0mm*1250*C | 武鋼 |
| 武漢冷軋板卷 | 4320.00(元/噸) | DC01 | 1.2mm*1250*C | 武鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








