2024年4月16日今日福州冷軋板卷價(jià)格最新行情走勢(shì)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月16日福州冷軋板卷價(jià)格最新行情、福州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、福州冷軋板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 福州冷軋板卷 | 4590.00(元/噸) | ST12 | 0.6*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4490.00(元/噸) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4390.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4350.00(元/噸) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4350.00(元/噸) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4350.00(元/噸) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4550.00(元/噸) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍鋼莆田 |
| 福州冷軋板卷 | 4650.00(元/噸) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳鋼 |
| 福州冷軋板卷 | 4600.00(元/噸) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳鋼 |
| 福州冷軋板卷 | 4500.00(元/噸) | SPCC | 0.8*1250*C | 柳鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








