廣東港韓藥業(yè)有限公司中藥飲片采購公告
luoboai
品種 | 規(guī)格要求 | 原藥材質(zhì)量要求 | 月采購數(shù)量(kg) | 意向價格(含票含運) |
當歸 | 全歸片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 95元/公斤 |
黨參 | 黨參段0.3-0.5 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 175元/公斤 |
蒲公英 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 15元/公斤 |
湘山藥 | 1.5-1.8 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 30元/公斤 |
陳皮絲 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 2000 | 7元/公斤 |
石斛 | 切片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 40元/公斤 |
百合 | 4號篩 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500kg | 75元/公斤 |
百合 | 6號篩 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500kg | 70元/公斤 |
北京胎菊 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 53元/公斤 |
龍眼肉 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 45元/公斤 |
五味子 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 55元/公斤 |
鹿鞭 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 300 | ||
烏蛸蛇 | 切斷 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 200 | 500元/公斤 |
地龍 | 切段 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 200元/公斤 |
蟬蛻 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 50 | 850元/公斤 |
內(nèi)蒙桔梗 | 內(nèi)蒙斜片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 30元/公斤 |
丹參 | 0.3 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 27元/公斤 |
內(nèi)蒙牛膝 | 0.8 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 26元/公斤 |
內(nèi)蒙牛膝 | 0.4-0.6 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 23元/公斤 |
射干 | 0.3 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 110元/公斤 |
白術(shù) | 統(tǒng)片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 140元/公斤 |
朱砂蒼術(shù) | 統(tǒng)片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 60元/公斤 |
知母 | 0.4 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 35元/公斤 |
太 子參 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 35元/公斤 |
砂仁 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 30元/公斤 |
黃芩 | 統(tǒng)片 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 45元/公斤 |
山萸肉 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | 45元/公斤 |
北沙參 | 0.3 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 45元/公斤 |
遠志 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 500 | 70元/公斤 |
款冬花 | 統(tǒng) | 符合中國藥典,檢驗合格 | 100 | 320/公斤 |
蜂蜜 | 百花蜜 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 | |
蜂蜜 | 洋槐蜜 | 符合中國藥典,檢驗合格 | 1000 |
(文章來源:廣東港韓藥業(yè)有限公司)








