四川國強中藥飲片有限公司中藥材采購公告
luoboai
品名 | 規(guī)格 | 計劃采購量 |
白茅根 | 統(tǒng)貨(川貨),過風機,水分不超過11.5% | 5噸 |
白鮮皮 | 刮皮,過4號篩,水分不超過12.5% | 5噸 |
百部 | 過3號篩,水分不超過11.5% | 5噸 |
蒼術(shù) | 過3號篩,水分不超過9.5% | 5噸 |
黃柏 | 統(tǒng)貨,水分不超過11.5% | 5噸 |
砂仁 | 版納砂過8號篩,水分不超過14.5% | 5噸 |
山萸肉 | 老色貨,水分不超過15.5 | 5噸 |
太 子參 | 小統(tǒng),水分不超過14.5 | 5噸 |
薏苡仁 | 95貨進口,水分不超過11.5% | 5噸 |
金銀花 | 陳貨(黃),水分不超過11.5% | 5噸 |
山楂 | 統(tǒng)貨,水分不超過11.5% | 5噸 |
羌活 | 家種,水分不超過9.9% | 5噸 |
乳香 | 原統(tǒng)貨,水分不超過12.5% | 5噸 |
大棗 | 灘棗,水分不超過12.5% | 5噸 |
牛膝 | 3~4,水分不超過14.5% | 5噸 |
(文章來源:四川國強中藥飲片有限公司)








