2024年4月16日今日磷酸二氫鈉價(jià)格最新行情走勢(shì)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月16日磷酸二氫鈉價(jià)格最新行情、磷酸二氫鈉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、磷酸二氫鈉最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 磷酸二氫鈉 | 8800(元/噸) | 含量98% | 連營(yíng)玉溪 |
| 磷酸二氫鈉 | 7600(元/噸) | 99% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 5900(元/噸) | 工業(yè)98% | 四川川源 |
| 磷酸二氫鈉 | 9400(元/噸) | 99% | 森之淼 |
| 磷酸二氫鈉 | 7600(元/噸) | 99% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 5600(元/噸) | 工業(yè)98% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 9800(元/噸) | 工業(yè)98% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 8800(元/噸) | 工業(yè)98% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 7450(元/噸) | 工業(yè)98% | 國(guó)產(chǎn) |
| 磷酸二氫鈉 | 5900(元/噸) | 工業(yè)98% | 四川川源 |
今日(2024年4月16日)連營(yíng)玉溪磷酸二氫鈉(規(guī)格:含量98%)最新價(jià)格行情報(bào)8800元/噸。
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








