2024年4月16日今日0#鋅價(jià)格最新行情走勢(shì)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月16日0#鋅價(jià)格最新行情、0#鋅價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、0#鋅最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 品牌 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 云南 | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22250 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 凌海 | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22200 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 葫蘆島 | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22250 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 葫蘆島 | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22200 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 國(guó)產(chǎn) | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22210 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 國(guó)產(chǎn) | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22210 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 國(guó)產(chǎn) | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22220 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 凌海 白銀 | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22150 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 國(guó)產(chǎn) | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22130 | (元/噸) |
| 0#鋅 | 國(guó)產(chǎn) | 0# | 西安現(xiàn)貨 | 22220 | (元/噸) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








