2024年4月16日今日現(xiàn)貨熱軋卷板最新價(jià)格
luoboai
| 2024年4月16日今日現(xiàn)貨熱軋卷板最新價(jià)格 | ||||
| 品種 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
| 熱軋板卷 | 上海 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 杭州 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 南京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 濟(jì)南 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 合肥 | 4020 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 福州 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 南昌 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 廣州 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 長(zhǎng)沙 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 武漢 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 鄭州 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 北京 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 天津 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 石家莊 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 邯鄲 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 太原 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 沈陽(yáng) | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 哈爾濱 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 重慶 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 成都 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 昆明 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 西安 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 蘭州 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 烏魯木齊 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








